Ella Brow isn't suited up, but she has no boot now.
Baylor Women's Basketball
Game Thread: No. 15 Baylor Women’s Basketball Welcomes Grambling to Waco
4.8k Views
Photo by Jack Mackenzie - SicEm365.com
WACO, Texas – No. 15 Baylor women’s basketball (6-1) hosts the Grambling Lady Tigers (1-6) as the Bears continue their homestand. Tipoff is scheduled for 2 p.m. CT on Sunday, Nov. 30, at Foster Pavilion. The game will be televised on ESPN+.
Grambling is looking to notch its first Division-I win of the season, as the Lady Tigers’ lone win is over Ouachita Baptist.
- Baylor Barttorvik Rank: 28
- Baylor Massey Rating: 14
- Grambling Barttorvik Rank: 322
- Grambling Massey Rating: 312
- Barttorvik Prediction: 89-49 Baylor
- Massey Prediction: 89-40 Baylor
Coaches
- Nicki Collen (Baylor): 108-37 record; 4 NCAA Tournaments, Sweet 16
- Courtney Simmons (Grambling): 39-31 record; 0 NCAA Tournaments
Projected Lineups
Baylor Starters
- Guard Jana Van Gytenbeek (5’7, 6Sr.): 3.4 PPG, 2.4 RPG, 5.0 APG, 24% FG, 19% 3-PT, 67% FT, 29 MPG
- Guard Taliah Scott (5’9, RSo.): 24.7 PPG, 4.3 RPG, 3.6 APG, 1.7 SPG, 43% FG, 36% 3-PT, 87% FT, 35 MPG
- Forward Bella Fontleroy (6’0, Sr.): 10.4 PPG, 5.7 RPG, 0.9 APG, 1.9 SPG, 1.3 BPG, 37% FG, 33% 3-PT, 93% FT, 26 MPG
- Forward Darianna Littlepage-Buggs (6’1, Sr.): 9.4 PPG, 9.7 RPG, 1.6 APG, 47% FG, 25% 3-PT, 47% FT, 29 MPG
- Forward Kiersten Johnson (6’4, Sr.): 6.1 PPG, 4.9 RPG, 0.1 APG, 2.4 BPG, 53% FG, 60% 3-PT, 67% FT, 22 MPG
Baylor Bench
- Guard Marcayla Johnson (6’0, Fr.): 4.0 PPG, 2.1 RPG, 1.0 APG, 29% FG, 0% 3-PT, 44% FT, 20 MPG
- Guard Yuting Deng (6’2, So.): 6.1 PPG, 1.7 RPG, 0.3 APG, 57% FG, 50% 3-PT, 100% FT, 16 MPG
- Forward Kyla Abraham (6’3, RJr.): 1.9 PPG, 3.6 RPG, 0.3 APG, 2.0 BPG, 36% FG, 42% FT, 16 MPG
- Forward Kayla Nelms (6’1, So.): 3.6 PPG, 2.8 RPG, 0.2 APG, 47% FG, 20% 3-PT, 75% FT, 9 MPG
- Forward Kiera Pemberton (6’1, Jr.): 3.0 PPG, 1.4 RPG, 0.0 APG, 100% FG, 100% 3-PT, 100% FT, 6 MPG
Projected Lineups
Grambling Starters
- Guard Monica Marsh (5’5, Jr.): 11.3 PPG, 3.0 RPG, 2.1 APG, 1.9 SPG, 27% FG, 20% 3-PT, 88% FT, 27 MPG
- Guard Arianna Mosley (5’9, Jr.): 4.9 PPG, 2.3 RPG, 1.3 APG, 34% FG, 30% 3-PT, 100% FT, 22 MPG
- Guard Claire Simmons (5’10, Sr.): 4.1 PPG, 3.3 RPG, 0.7 APG, 29% FG, 20% 3-PT, 33% FT, 15 MPG
- Forward Zaria Johnson (6’1, Sr.): 8.2 PPG, 3.3 RPG, 0.7 APG, 1.5 SPG, 34% FG, 25% 3-PT, 67% FT, 19 MPG
- Forward Shaniah Nunn (6’0, Sr.): 9.0 PPG, 7.6 RPG, 0.9 APG, 1.4 SPG, 36% FG, 0% 3-PT, 58% FT, 22 MPG
Grambling Bench
- Guard Douthshine Prien (5’7, Sr.): 4.7 PPG, 2.7 RPG, 2.6 APG, 1.9 SPG, 38% FG, 25% 3-PT, 61% FT, 24 MPG
- Guard D’mya Griffin (5’9, Sr.): 3.9 PPG, 1.6 RPG, 1.1 APG, 1.4 SPG, 20% FG, 19% 3-PT, 100% FT, 17 MPG
- Guard Deborrah Seitu-Redmon (5’8, Sr.): 2.1 PPG, 1.9 RPG, 0.7 APG, 1.1 SPG, 24% FG, 50% 3-PT, 36% FT, 16 MPG
- Guard Alieghya Bartholomew (5’8, Sr.): 5.9 PPG, 2.1 RPG, 1.7 APG, 35% FG, 38% 3-PT, 60% FT, 16 MPG
- Forward Jamirica Roberson (6’2, Sr.): 4.4 PPG, 3.9 RPG, 0.1 APG, 46% FG, 56% FT, 15 MPG
Never miss the latest news from SicEm365!
Join our free email list