Gruvin said:
The population of Michigan increased from 9.9 million in 2015 to 10.0 million in 2016, and it's still at 10.045 million.
700k more votes than 2016? Nah...
VOTING INCREASE FROM 2016 TO 2020, SO FAR
+33.8% - Hawaii (+144,917) ----- 96%
+25.6% - Idaho (+176,971) ----- 99%
+25.2% - Texas (+2,261,319) ----- 85%
+21.4% - Arizona (+550,060) ----- 90%
+21.4% - Tennessee (+537,455) ----- 97%
+20.8% - Montana (+103,533) ----- 99%
+20.5% - Georgia (+845,473) ----- 99%
+19.0% - South Carolina (+398,543) ----- 94%
+17.2% - Florida (+1,623,262) ----- 99%
+16.0% - Vermont (+50,376) ----- 92%
+15.0% - North Carolina (+712,324) ----- 94%
+15.0% - Michigan (+720,064) ----- 99%
+14.9% - New Mexico (+118,836) ----- 99%
+14.2% - South Dakota (+52,480) ----- 94%
+14.0% - Oregon (+280,438) ----- 91%
+13.2% - Delaware (+58,530) ----- 99%
+13.0% - Washington (+432,512) ----- 85%
+12.8% - Colorado (+355,604) ----- 92%
+12.1% - Kansas (+143,209) ----- 99%
+12.0% - Nevada (+135,415) ----- 87%
+11.0% - Minnesota (+323,575) ----- 99%
+10.5% - Wisconsin (+313,322) ----- 99%
+10.0% - Indiana (+273,458) ----- 99%
+9.9% - West Virginia (+70,698) ----- 99%
+9.6% - Nebraska (+81,364) ----- 99%
+9.3% - Kentucky (+178,121) ----- 98%
+8.8% - Virginia (+349,353) ----- 99%
+8.7% - Maine (+65,057) ----- 99%
+8.4% - Pennsylvania (+518,858) ----- 98%
+7.8% - Rhode Island (+36,246) ----- 94%
+7.8% - Alabama (+166,652) ----- 99%
+7.7% - New Hampshire (+57,228) ----- 99%
+7.6% - Connecticut (+125,527) ----- 99%
+7.5% - Iowa (+117,354) ----- 99%
+7.4% - Wyoming (+19,023) ----- 97%
+7.3% - Oklahoma (+105,635) ----- 99%
+7.1% - Missouri (+199,139) ----- 99%
+6.8% - Arkansas (+77,301) ----- 99%
+6.1% - Massachusetts (+203,986) ----- 99%
+5.8% - Louisiana (+118,281) ----- 95%
+4.8% - Ohio (+264,763) ----- 96%
+4.2% - North Dakota (+14,312) ----- 99%
+3.3% - Utah (+37,442) ----- 83%
-2.6% - Illinois (-145,077) ----- 91%
-6.3% - Mississippi (-75,818) ----- 84%
-7.5% - District of Columbia (-23,492) ----- 83%
-10.3% - California (-1,456,682) ----- 60%
-14.0% - New Jersey (-544,241) ----- 74%
-14.1% - New York (-1,089,286) ----- 78%
-17.7% - Maryland (-491,642) ----- 76%
-40.1% - Alaska (-127,638) ---- 50%